ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
Apostila
O Secretário de Estado da Administração de Goiás, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Expedir a 11ª APOSTILA ao Contrato de Gestão nº 001/2011, firmado entre a Secretaria de Estado da Administração – SEAD e Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, inscrita no CNPJ nº 02.106.664/0001-65, conforme autoriza o Parágrafo Segundo, Cláusula Décima Sexta - da Modificação ou Prorrogação, do Contrato de Gestão, que, excepcionalmente, admite a modificação da programação de execução prevista no Plano de Trabalho por apostilamento.
Atendendo ao Ofício nº 556/2026/OVG (SEI nº 88343981), retificador da proposta de ajuste no 25º Termo Aditivo, formulada no Ofício nº 84/2026/OVG (SEI nº 85596148), que solicita a realocação nos quantitativos e valores financeiros sem alteração no objeto contratual, detalhada na Proposta de Trabalho (SEI nº 88124150) e seus Anexo I, II e III (SEI nº 88713452), pleito este acolhido pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão na Manifestação nº 3/2026/SEAD/CACG (SEI nº 88791652) e, como consequência:
Alterar a CLÁUSULA SÉTIMA do 25º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS”
(...)
I - DA FORMA DE REPASSE DO VALOR DECORRENTE DESTE TERMO ADITIVO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES:
a) Programas Sociais com recursos do TESOURO
A SEAD, para o cumprimento dos objetivos e metas pactuados neste Instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo I do Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado (Quadro 1) de R$ 97.206.673,00 (noventa e sete milhões, duzentos e seis mil seiscentos e setenta e três reais), sendo para o exercício de 2025 R$ 81.474.612,00 (oitenta e um milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e doze reais) à conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento da SEAD (Quadro 2), ficando R$ 15.732.061,00 (quinze milhões, setecentos e trinta e dois mil e sessenta e um reais) para o exercício de 2026, sob a dotação orçamentária apropriada a ser indicada na respectiva Lei Orçamentária.
Quadro 1 - Despesas Correntes - Receitas Ordinárias - (R$) | Exercício | Total | |
Serviço/Programa | 2025 | 2026 | |
Banco de Alimentos | 234.529,00 | 225.965,00 | 460.494,00 |
Casa do Interior de Goiás | - | 266.458,00 | 266.458,00 |
Centro de Apoio ao Romeiro | 738.882,00 | 2.740.613,00 | 3.479.495,00 |
Centro de Idosos Sagrada Família | 386.516,00 | 2.230.421,00 | 2.616.937,00 |
Centro de Idosos Vila Vida | - | 2.050.073,00 | 2.050.073,00 |
Espaço Bem Viver I | 136.617,00 | 175.455,00 | 312.072,00 |
Espaço Bem Viver II | 98.151,00 | 196.923,00 | 295.074,00 |
Espaço Bem Viver III | 62.882,00 | 62.724,00 | 125.606,00 |
Gerência de Benefícios Sociais | - | 1.464.303,00 | 1.464.303,00 |
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais | 257.071,00 | 92.626,00 | 349.697,00 |
Gerência de Gestão Social e Avaliação | 105.707,00 | 164.234,00 | 269.941,00 |
Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais | - | 20.075,00 | 20.075,00 |
Natal do Bem | 71.308.803,00 | 1.006.500,00 | 72.315.303,00 |
Programa Juventude Tecendo o Futuro | 72.980,00 | 971.510,00 | 1.044.490,00 |
Programa Universitário do Bem | 56.053,00 | 43.931,00 | 99.984,00 |
Restaurante do Bem | 8.016.421,00 | 4.020.250,00 | 12.036.671,00 |
Total | 81.474.612,00 | 15.732.061,00 | 97.206.673,00 |
Quadro 2 - Detalhamento orçamentário - Despesas Correntes - Receitas Ordinárias - 2026 | |||
Classificação Orçamentária | Nota de Empenho | Data de Emissão | Valor (R$) |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.005.00003 | 02/02/2026 | 7.237.822,00 |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.005.00006 | 12/05/2026 | 682.945,00 |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.005.00004 | 02/02/2026 | 2.740.613,00 |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.005.00005 | 02/02/2026 | 1.006.500,00 |
2026.1802.08.306.1040.2187.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.009.00001 | 02/02/2026 | 4.020.250,00 |
2026.1802.12.364.1040.2186.03.15000100.50.1001 | 2026.1802.013.00001 | 02/02/2026 | 43.931,00 |
b) Programas Sociais com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS
A SEAD, para o cumprimento dos objetivos e metas pactuados neste Instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo I do Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado (Quadro 3) de R$ 421.330.252,00 (quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e trinta mil duzentos e cinquenta e dois reais), sendo para o exercício de 2025 R$ 187.559.207,00 (cento e oitenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sete reais) à conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento da SEAD (Quadro 4), ficando R$ 233.771.045,00 (duzentos e trinta e três milhões, setecentos e setenta e um mil e quarenta e cinco reais) para o exercício de 2026, sob a dotação orçamentária apropriada a ser indicada na respectiva Lei Orçamentária.
Quadro 3 - Despesas Correntes - Fundo Protege - (R$) | Exercício | Total | |
Serviço/Programa | 2025 | 2026 | |
Banco de Alimentos | 1.755.048,00 | 2.510.130,00 | 4.265.178,00 |
Casa do Interior de Goiás | 1.387.863,00 | 1.836.027,00 | 3.223.890,00 |
Centro de Idosos Sagrada Família | 4.071.143,00 | 8.828.568,00 | 12.899.711,00 |
Centro de Idosos Vila Vida | 1.254.128,00 | 1.368.537,00 | 2.622.665,00 |
Espaço Bem Viver I | 1.219.775,00 | 1.366.170,00 | 2.585.945,00 |
Espaço Bem Viver II | 1.334.289,00 | 1.498.315,00 | 2.832.604,00 |
Espaço Bem Viver III | 1.406.181,00 | 1.524.055,00 | 2.930.236,00 |
Gerência de Benefícios Sociais | 51.455.836,00 | 57.114.725,00 | 108.570.561,00 |
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais | 1.693.770,00 | 1.312.208,00 | 3.005.978,00 |
Gerência de Gestão Social e Avaliação | 173.235,00 | 312.273,00 | 485.508,00 |
Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais | 1.748.266,00 | 187.778,00 | 1.936.044,00 |
Programa Juventude Tecendo o Futuro | 431.240,00 | 1.753.258,00 | 2.184.498,00 |
Programa Meninas de Luz | 463.030,00 | 596.885,00 | 1.059.915,00 |
Programa Universitário do Bem | 85.264.385,00 | 87.015.428,00 | 172.279.813,00 |
Restaurante do Bem | 33.901.018,00 | 66.546.688,00 | 100.447.706,00 |
Total | 187.559.207,00 | 233.771.045,00 | 421.330.252,00 |
Quadro 4 - Detalhamento orçamentário - Despesas Correntes - Fundo Protege - 2026 | |||
Classificação Orçamentária | Nota de Empenho | Data de Emissão | Valor (R$) |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.17610156.50.0000 | 2026.1802.006.00001 | 02/02/2026 | 80.208.929,00 |
2026.1802.08.306.1040.2187.03.17610156.50.0000 | 2026.1802.010.00001 | 02/02/2026 | 66.546.688,00 |
2026.1802.12.364.1040.2186.03.17610155.50.1001 | 2026.1802.014.00001 | 02/02/2026 | 87.015.428,00 |
c) Despesas administrativas, pessoal e encargos com recursos do TESOURO
A SEAD, para o cumprimento dos objetivos e metas pactuados neste Instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo I do Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado (Quadro 5) de R$ 192.121.359,00 (cento e noventa e dois milhões, cento e vinte e um mil trezentos e cinquenta e nove reais), sendo para o exercício de 2025 R$ 103.043.172,00 (cento e três milhões, quarenta e três mil, cento e setenta e dois reais) à conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento da SEAD (Quadro 6), ficando R$ 89.078.187,00 (oitenta e nove milhões, setenta e oito mil cento e oitenta e sete reais) para o exercício de 2026, sob a dotação orçamentária apropriada a ser indicada na respectiva Lei Orçamentária.
Quadro 5 - Despesas Administrativas - Receitas Ordinárias - (R$) | Exercício | Total | |
Despesa | 2025 | 2026 | |
Sede – Apoio Administrativo | 3.539.235,00 | 4.891.631,00 | 8.430.866,00 |
Pessoal e encargos | 57.940.892,00 | 57.636.266,00 | 115.577.158,00 |
Provisão Rescisões | 1.563.045,00 | 1.550.290,00 | 3.113.335,00 |
Tributos retroativos | 40.000.000,00 | 25.000.000,00 | 65.000.000,00 |
Total | 103.043.172,00 | 89.078.187,00 | 192.121.359,00 |
Quadro 6 - Detalhamento orçamentário - Despesas Administrativas - Receitas Ordinárias - 2026 | |||
Classificação Orçamentária | Nota de Empenho | Data de Emissão | Valor (R$) |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.005.00003 | 02/02/2026 | 4.891.631,00 |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.005.00001 | 02/02/2026 | 82.636.266,00 |
2026.1802.08.244.1040.2188.03.15000100.50.0000 | 2026.1802.005.00002 | 02/02/2026 | 1.550.290,00 |
II - DA FORMA DE REPASSE DO VALOR DECORRENTE DESTE TERMO ADITIVO REFERENTE A INVESTIMENTOS:
a) Programas Sociais com recursos do TESOURO
A SEAD, para o cumprimento dos objetivos e metas pactuados neste Instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo I do Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado (Quadro 7) de R$ 21.746.634,00 (vinte e um milhões, setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais), sendo para o exercício de 2025 R$ 1.090.511,00 (um milhão, noventa mil, quinhentos e onze reais) à conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento da SEAD (Quadro 8), ficando R$ 20.656.123,00 (vinte milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil cento e vinte e três reais) para o exercício de 2026, sob a dotação orçamentária apropriada a ser indicada na respectiva Lei Orçamentária.
Quadro 7 - Investimentos - Receitas Ordinárias - (R$) | Exercício | Total | |
Serviço/Programa | 2025 | 2026 | |
Casa do Interior de Goiás | - | 16.716,00 | 16.716,00 |
Centro de Idosos Sagrada Família | - | 14.917.055,00 | 14.917.055,00 |
Centro de Idosos Vila Vida | 121.551,00 | 75.829,00 | 197.380,00 |
Espaço Bem Viver I | 41.551,00 | - | 41.551,00 |
Espaço Bem Viver II | 39.931,00 | 5.590,00 | 45.521,00 |
Gerência de Benefícios Sociais | - | 4.232.994,00 | 4.232.994,00 |
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais | 199.929,00 | 204.189,00 | 404.118,00 |
Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais | 12.500,00 | 16.850,00 | 29.350,00 |
Programa Universitário do Bem | 82.919,00 | 445.200,00 | 528.119,00 |
Restaurante do Bem | 592.130,00 | 741.700,00 | 1.333.830,00 |
Total | 1.090.511,00 | 20.656.123,00 | 21.746.634,00 |
Quadro 8 - Detalhamento orçamentário - Investimentos - Receitas Ordinárias - 2026 | |||
Classificação Orçamentária | Nota de Empenho | Data de Emissão | Valor (R$) |
2026.1802.08.244.1040.2188.04.15000100.50.0000 | 2026.1802.007.00001 | 02/02/2026 | 5.602.168,00 |
2026.1802.08.244.1040.2188.04.15000100.50.0000 |
|
| 13.867.055,00 |
2026.1802.08.306.1040.2187.04.15000100.50.0000 | 2026.1802.011.00001 | 02/02/2026 | 741.700,00 |
2026.1802.12.364.1040.2186.04.15000100.50.1001 | 2026.1802.015.00001 | 02/02/2026 | 445.200,00 |
b) Programas Sociais com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS
A SEAD, para o cumprimento dos objetivos e metas pactuados neste Instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo I do Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado (Quadro 9) de R$ 4.079.767,00 (quatro milhões, setenta e nove mil setecentos e sessenta e sete reais), sendo para o exercício de 2025 R$ 660.484,00 (seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) à conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento da SEAD (Quadro 10), ficando R$ 3.419.283,00 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil duzentos e oitenta e três reais) para o exercício de 2026, sob a dotação orçamentária apropriada a ser indicada na respectiva Lei Orçamentária.
Quadro 9 - Investimentos - Fundo Protege - (R$) | Exercício | Total | |
Serviço/Programa | 2025 | 2026 | |
| Casa do Interior de Goiás | 272.265,00 | 16.983,00 | 289.248,00 |
| Centro de Idosos Sagrada Família | 84.974,00 | 3.390.000,00 | 3.474.974,00 |
| Centro de Idosos Vila Vida | 93.566,00 | - | 93.566,00 |
| Programa Meninas de Luz | 28.828,00 | 12.300,00 | 41.128,00 |
| Restaurante do Bem | 180.851,00 | - | 180.851,00 |
Total | 660.484,00 | 3.419.283,00 | 4.079.767,00 |
Quadro 10 - Detalhamento orçamentário - Investimentos - Fundo Protege - 2026 | |||
Classificação Orçamentária | Nota de Empenho | Data de Emissão | Valor (R$) |
2026.1802.08.244.1040.2188.04.17610156.50.0000 | 2026.1802.008.00001 | 02/02/2026 | 69.283,00 |
2026.1802.08.244.1040.2188.04.17610156.50.0000 |
|
| 3.350.000,00 |
c) Sede - Apoio Administrativo com recursos do Tesouro
A SEAD, para o cumprimento dos objetivos e metas pactuados neste Instrumento, repassará à OVG, conforme cronograma de desembolso previsto no Anexo I do Plano de Trabalho deste Contrato, o valor estimado (Quadro 11) de R$ 2.211.210,00 (dois milhões, duzentos e onze mil duzentos e dez reais), sendo para o exercício de 2025 R$ 1.365.110,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e dez reais) à conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento da SEAD (Quadro 12), ficando R$ 846.100,00 (oitocentos e quarenta e seis mil e cem reais) para o exercício de 2026, sob a dotação orçamentária apropriada a ser indicada na respectiva Lei Orçamentária.
Quadro 11 - Investimentos - Receitas Ordinárias - (R$) | Total | ||
Despesa | 2025 | 2026 | |
| Sede - Apoio Administrativo | 1.365.110,00 | 846.100,00 | 2.211.210,00 |
Total | 1.365.110,00 | 846.100,00 | 2.211.210,00 |
Quadro 12 - Detalhamento orçamentário - Investimentos - Receitas Ordinárias - 2026 | |||
Classificação Orçamentária | Nota de Empenho | Data de Emissão | Valor (R$) |
2026.1802.08.244.1040.2188.04.15000100.50.0000 | 2026.1802.007.00001 | 02/02/2026 | 846.100,00 |
(documento assinado eletronicamente)
FRANCISCO SÉRVULO FREIRE NOGUEIRA
Secretário de Estado da Administração
| | Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA, Secretário (a) de Estado, em 22/05/2026, às 12:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 89544986 e o código CRC AAFE4281. |
| GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS AVENIDA UNIVERSITÁRIA 609, S/C - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74605-010 - (62)3201-8761. |
|
Referência: Processo nº 201100005002525 |
SEI 89544986 |